Sådan sparer du

Hver gang, du sparer på vandet, er du med til at sørge for, at vi også har rent grundvand i fremtiden. Det er godt at tænke på, hver gang man åbner for vandhanen - både på badeværelset, i køkkenet og på skolen.

Vandspild er overflødigt forbrug, som ingen har glæde af. Det drejer sig om alt fra dryppende vandhaner til utætte installationer. Desværre er de sidste både de sværeste at opdage og de mest kostbare, fordi det ofte drejer sig om enorme mængder vand fra selv en lille sprække.

Hvad koster en m3 vand (inkl. afgifter og moms), hvis drikkevandet købes hos MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.?
Beregningen er baseret på en forbruger med en vandmåler i størrelsen Q3=2,5 - 6, som ikke betale ekstra fast bidrag og som får vandmåleren aflæst via netværk.

  M3-pris Fast bidrag  
  MidtSj Vand FORS Spild I alt MidtSj Vand FORS Spild I alt 100_m3
2023 12,96 43,24 56,20 1.300 784 2.084 7.704
2022 12,34 52,10 64,44 1.175 784 1.959 8.403
2021 12,32 52,10 64,42 1.163 784 1.947 8.389
2020 12,34 44,93 57,27 1.150 784 1.934 7.661
2019 12,34 41,48 53,82 1.500 718 2.218 7.600
2018 12,34 41,48 53,82 1.875 718 2.593 7.975
2017 14,06 41,48 55,54 1.875 718 2.593 8.147
2016 14,06 42,76 56,82 1.875 718 2.593 8.275
2015 14,41 42,76 57,17 1.875 726 2.601 8.318
2014 13,91 45,26 59,17 1.875 720 2.595 8.512
2013 13,91 41,86 55,77 1.875 708 2.583 8.160
2012 13,63 41,25 54,88 1.250 706 1.956 7.444
2011 12,50 43,10 55,60 1.200 657 1.857 7.417
2010 12,00 43,10 55,10 1.200 657 1.857 7.367
2009 11,88 41,80 53,68 719 627 1.346 6.714
2008 11,88 40,00 51,88 375 600 975 6.163
2007 11,25 38,75 50,00 375 576 951 5.951
2006 10,00 40,53 50,53 300 517 817 5.870
2005 9,69 39,22 48,91 300 500 800 5.691
2004 9,69 38,19 47,88 300 0 300 5.088
2003 9,69 33,20 42,89 300 0 300 4.589
2002 9,38 32,19 41,57 300 0 300 4.457
2001 9,38 31,33 40,71 300 0 300 4.371
2000 9,06 27,84 36,90 300 0 300 3.990

Til FORS (Tidligere Lejre Forsyning) betales der spildevandsafledning.

Hvad ville en m3 vand (inkl. afgifter og moms) koste, hvis drikkevandet skulle købes hos FORS?

  M3-pris Fast bidrag  
  FORS Vand FORS Spild I alt FORS Vand FORS Spild I alt 100_m3
2023 21,16 43,24 64,40 625 784 1.409 7.849
2022 21,16 52,10 73,26 625 784 1.409 8.735
2021 19,96 52,10 72,06 625 784 1.409 8.615
2020 18,81 44,93 63,74 625 784 1.409 7.783
2019 18,81 41,48 60,29 625 718 1.343 7.372
2018 18,11 41,48 59,59 596 718 1.314 7.273
2017 17,03 41,48 58,51 596 718 1.314 7.165
2016 16,59 42,76 59,35 596 718 1.314 7.249